Aquí se recoge la lista de presos, por pueblos, que estuvieron en algún momento en la Cárcel Provincial de Pamplona y fueron asesinados.
Los datos están tomados del libro: "Navarra de la esperanza al terror 1.936".
Solamente son novedades las fechas de entrada y salida de la Cárcel, reflejadas en la tercera y cuarta columna, obtenidas de las Cuentas de la Cárcel de Pamplona, del AGN.
La última columna de dudas-errores es por diferencias entre fecha de asesinato y salida de la Cárcel.
Cuando al lado de un nombre aparecen varias filas de entrada y salida es que estuvieron dentro de la Cárcel, en diferentes dependencias o dependiendo de diferentes autoridades.
Puede haber errores, pero también se pueden aclarar ciertos datos incorrectos.
| Pueblo | Apellidos y Nombre | Fecha de entrada | Fecha de salida | Fecha asesinato | Lugar asesinato | Dudas-errores | |
| Aibar | ARBELOA SADA FRANCISCO | 30/07/1936 | 16/11/1936 | 16/11/1936 | Cizur | ||
| Aibar | VALENTIN CASAMAYOR GABRIEL | 17/08/1936 | 27/10/1936 | 26/10/1936 | Larrasoaña | ||
| Allo | ARRIETA OCHOA FELIPE | 25/07/1936 | 05/03/1937 | 06/03/1937 | Gazólaz | ||
| Allo | GOÑI IBERO MARTIN | 25/07/1936 | 05/03/1937 | 06/03/1937 | Gazólaz | ||
| Allo | ZOZAYA JORAJURIA FLORENTINO | 25/07/1936 | 05/03/1937 | Sin datos | Sin datos | ??? | |
| Alsasua | CASTEIG LECEA EUGENIO | 20/11/1937 | |||||
| 14/07/1938 | BILBAO | ||||||
| 03/01/1939 | 30/01/1939 | 1.938 | Pamplona | 30/01/1939 | Falleció Cárcel | ||
| Alsasua | CELAYA CELAYA JOSE | 24/12/1939 | 30/01/1940 | ||||
| 25/02/1940 | 21/08/1940 | ||||||
| 21/08/1940 | 24/08/1940 | nov-36 | Madrid | ??? | |||
| Alsasua | LARRAZA CELAYA MIGUEL | 02/12/1937 | 12/06/1938 | ||||
| 12/06/1938 | |||||||
| 31/07/1938 | 19/06/1939 | ||||||
| 19/06/1939 | 14/08/1940 | 1.942 | Canarias B.T. | ||||
| Alsasua | OYARBIDE ECHAVE JOSE | 20/07/1938 | 30/07/1938 | Sin datos | Norte | ??? | |
| Andosilla | AMATRIAIN BUENO DOMINGO | 13/08/1936 | 01/12/1936 | 01/12/1936 | Sengáriz | ||
| Andosilla | AZCONA MEDRANO CEFERINO | 13/08/1936 | 01/12/1936 | 01/12/1936 | Sengáriz | ||
| Andosilla | GOCHI TERES FELIX | 13/08/1936 | 01/12/1936 | 01/12/1936 | Sengáriz | ||
| Andosilla | MARIN ALVARO JULIO | 13/08/1936 | 01/12/1936 | 01/12/1936 | Sengáriz | ||
| Andosilla | MENDEZ ARBELOA FELIX | 01/08/1936 | 01/12/1936 | 01/12/1936 | Sengáriz | ||
| Andosilla | MENDEZ URSUA FEDERICO | 08/08/1936 | 01/12/1936 | 01/12/1936 | Sengáriz | ||
| Andosilla | MENDEZ URSUA TOMAS | 08/08/1936 | 01/12/1936 | 01/12/1936 | Sengáriz | ||
| Andosilla | SALVATIERRA VELEZ EMILIO | 13/08/1936 | 01/12/1936 | 01/12/1936 | Sengáriz | ||
| Andosilla | TERES ITARTE CANDIDO | 22/08/1937 | 02/12/1937 | ||||
| 02/12/1937 | 08/03/1938 | 09/03/1938 | Pamplona | 09/03/1938 | Falleció Cárcel | ||
| Anué | MAESTRO CILVETI EDUARDO | 21/07/1936 | 29/07/1936 | Pamplona | ??? | ||
| Artazu | BENGOECHEA ARELLANO ECEQUIEL | 16/08/1936 | 27/10/1936 | Sin datos | Echauri | ??? | |
| Artazu | BENGOECHEA ARELLANO FELIX | 16/08/1936 | 27/10/1936 | Sin datos | Echauri | ??? | |
| Artazu | BENGOECHEA ARELLANO JOSE | 17/08/1936 | 27/10/1936 | 1.937 | Astrain | ??? | |
| Azagra | CASTRO BERISA FRANCISCO | 01/11/1936 | 01/02/1937 | 01/02/1937 | Pamplona | ||
| ??? | |||||||
| Azagra | CUESTA URCELAY FRANCISCO | 29/07/1936 | 11/11/1936 | 11/11/1936 | Salinas de Oro | ||
| Azagra | GURREA OSES ESTEBAN | 22/07/1936 | 04/12/1936 | ??? | |||
| Azagra | IÑIGO GURREA JULIO | 14/03/1937 | 05/04/1937 | 05/05/1937 | Echauri | ||
| Azagra | IÑIGO MARTINEZ AURELIO | 09/11/1936 | 28/02/1937 | ||||
| 28/02/1937 | 26/04/1937 | 1938 | Fuerte | 05/01/1939 | Falleció Cárcel | ||
| Azagra | LURI AMIGOT FELIX | 26/07/1936 | 16/03/1937 | 16/03/1937 | Asiain | ||
| Beire | GONZALEZ JUSUE RUFINO | 31/07/1936 | 04/12/1936 | 02/12/1936 | Pamplona | ||
| Beire | GOYEN MARTINEZ MARTIN | 31/07/1936 | 02/12/1936 | 02/12/1936 | Pamplona | ||
| Berbinzana | LUIS BASTERRA ABDON DE | 09/08/1936 | 29/10/1936 | 21/10/1936 | Ibero | ??? | |
| Burguete | PEREZ LUQUIN EVARISTO | 21/07/1936 | 23/08/1936 | 23/08/1936 | Valcaldera | ||
| Burlada | BUBEA CENOZ ISAAC | 22/07/1936 | 29/10/1936 | 29/10/1936 | Pamplona | ||
| Burlada | URRIZOLA AZPARREN SEBASTIAN | 20/07/1936 | 29/08/1936 | 05/09/1936 | Tiebas | ??? | |
| Burlada | UTERGA LIZARRAGA JUAN | 20/07/1936 | 29/10/1936 | 29/10/1936 | Pamplona | ||
| Burlada | ZORRILLA GOMEZ ROMUALDO | 01/02/1937 | 23/02/1937 | 23/02/1937 | Badostain | ||
| Cabanillas | PEREZ COSO PASCUAL | 03/08/1936 | 27/10/1936 | ago-36 | Pamplona | ??? | |
| Caparroso | CALVO VERDE JOSE | 07/08/1936 | 20/02/1937 | 20/02/1937 | Sin datos | ||
| Caparroso | ECHEVERRI NAVARRO CIRILO | 25/07/1936 | 05/03/1937 | 05/03/1937 | Echauri | ||
| Caparroso | FUENTES OLVES FELICIANO | 20/07/1936 | 06/12/1936 | 07/12/1937 | Huarte P. | ??? | |
| Caparroso | GARCES LUQUI JOSE | 25/07/1936 | 05/03/1937 | 05/03/1937 | Echauri | ||
| Caparroso | JAURRIETA LACALLE FERNANDO | 25/07/1936 | 05/03/1937 | 05/03/1937 | Echauri | ||
| Caparroso | JIMENEZ GUTIERREZ JUAN | 25/07/1936 | 04/06/1937 | Sin datos | Sin datos | ??? | |
| Caparroso | MONENTE GLARIA EUGENIO | 25/07/1936 | 05/03/1937 | 05/03/1937 | Echauri | ||
| Caparroso | SANCHEZ SAENZ ANTONIO | 25/07/1936 | 05/03/1937 | 05/03/1937 | Echauri | ||
| Cárcar | CHOCARRO RAMOS MIGUEL | 06/08/1936 | 08/08/1936 | 30/07/1936 | Pamplona | ??? | |
| Cárcar | CIPRIAN GIL MARCELO | 08/08/1936 | 10/12/1936 | 10/12/1936 | Pamplona | ||
| Cárcar | CIPRIAN GIL NICOLAS | 08/08/1936 | 10/12/1936 | 10/12/1936 | Pamplona | ||
| Cárcar | FELIPE MARTINEZ EDUARDO | 08/08/1936 | 10/12/1936 | 10/12/1936 | Pamplona | ||
| Cárcar | GARCIA MUNARRIZ FULGENCIO | 08/08/1936 | 05/12/1936 | 10/12/1936 | Pamplona | ||
| Cárcar | GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO | 08/08/1936 | 10/12/1936 | 10/12/1936 | Pamplona | ||
| Cárcar | INSAUSTI MATEO EZEQUIEL | 08/08/1936 | 05/12/1936 | 05/12/1936 | Sengáriz | ||
| Cárcar | MATEO BEA FELIX | 08/08/1936 | 05/12/1936 | 05/12/1936 | Sengáriz | ||
| Cárcar | MORENO GONZALEZ LORENZO | 08/08/1936 | 05/12/1936 | 05/12/1936 | Sengáriz | ||
| Cárcar | OSCOZ IÑIGO JULIAN | 08/08/1936 | 05/12/1936 | 05/12/1936 | Sengáriz | ||
| Cárcar | PEREZ LOPEZ CECILI0 | 08/08/1936 | 05/12/1936 | 05/12/1936 | Sengáriz | ||
| Cárcar | RUIZ ABADIA JULIAN | 08/08/1936 | 03/09/1936 | 12/09/1936 | Lorca | ||
| Cárcar | RUIZ OSES FELIPE | 08/08/1936 | 05/12/1936 | 05/12/1936 | Sengáriz | ||
| Cárcar | SALMANTINO EXPOSITO CESAREO | 01/08/1936 | 10/12/1936 | 10/12/1936 | Pamplona | ||
| Cárcar | SESMA GONZALEZ AMBROSIO | 08/08/1936 | 05/12/1936 | 05/12/1936 | Sengáriz | ||
| Cárcar | SOLA SESMA FRANCISCO | 01/08/1936 | 10/12/1936 | 10/12/1936 | Pamplona | ||
| Cárcar | URBIOLA PEREZ ELOY | 01/08/1936 | 27/10/1936 | 26/10/1936 | Pamplona | ||
| Cárcar | ZURBANO RAMIREZ JOSE Mª | 08/08/1936 | 10/12/1936 | 10/12/1936 | Pamplona | ||
| Cáseda | BERNABE SANCHEZ JOSE | 26/02/1937 | 03/03/1937 | Sin datos | Sin datos | ??? | |
| Cáseda | GARCIA ERRO LINO | 19/07/1936 | 04/12/1936 | 04/12/1936 | Sengáriz | ||
| Cáseda | GARCIA GARCES ANTERO | 19/07/1936 | 04/12/1936 | 04/12/1936 | Sengáriz | ||
| Cáseda | RODRIGO AGUIRRE ANICETO | 26/07/1936 | 04/12/1936 | 04/12/1936 | Lecaun | ||
| Corella | RIOS FRANCES DIONISIO | 24/07/1936 | 12/08/1936 | 12/08/1936 | Sin datos | ||
| Falces | ALFARO JIMENEZ NICOLAS | 28/07/1936 | 25/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | ARMENDARIZ RESANO MELCHOR | 25/07/1936 | 24/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | BIURRUN ALEMAN RECAREDO | 30/07/1936 | 25/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | BIURRUN NAPAL EDUARDO | 21/07/1936 | 24/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | FERNANDEZ MARTINEZ ADOLFO | 28/07/1936 | 25/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | FERNANDEZ MARTINEZ AGUSTIN | 28/07/1936 | 25/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | FERNANDEZ MARTINEZ JOSE | 28/07/1936 | 25/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | GARCIA ABAURRE JOSE | 25/07/1936 | 24/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | IBAÑEZ EGEA FRANCISCO | 25/07/1936 | 25/11/1936 | 25/11/1936 | Falces | ||
| Falces | JAIME NAVARRO JULIAN | 28/07/1936 | 25/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | JIMENEZ JUGUERA TEODORO | 25/07/1936 | 25/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | JUGUERA ALLO DEMETRIO | 25/07/1936 | 24/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | LAGUARDIA ALLO MARCELINO | 28/07/1936 | 25/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | MENDAZA TORRES JESUS | 25/07/1936 | 24/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | MORENO MARTINEZ IGNACIO | 25/07/1936 | 24/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | MUÑOZ MATEO FRANCISCO | 21/07/1936 | 22/10/1936 | 22/10/1936 | Noain | ||
| Falces | PRECIADO GARCIA JOSE | 25/07/1936 | 24/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | RINCON MORENO LUIS | 28/07/1936 | 25/11/1936 | Echauri | |||
| Falces | RINCON VELASCO ELADIO | 20/07/1936 | 25/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | TAINTA MARTINEZ TEODORO | 20/07/1936 | 25/11/1936 | 25/11/1936 | Echauri | ||
| Falces | TORRES REY JOSE | 21/07/1936 | 22/10/1936 | 22/10/1936 | Noain | ||
| Falces | UBASOS LATIENDA JOAQUIN | 28/07/1936 | 22/10/1936 | 22/10/1936 | Noain | ||
| Fitero | ALFARO ALAYETO MANUEL | 24/07/1936 | 14/05/1937 | 14/05/1937 | Echarri | ||
| Fitero | ANDRES FERNANDEZ DEMETRIO | 24/07/1936 | 14/05/1937 | 14/05/1937 | Echarri | ||
| Fitero | BAREA MURO MIGUEL | 24/07/1936 | 14/05/1937 | 14/05/1937 | Pamplona | ||
| Fitero | BERMEJO GARCIA PATRICIO | 24/07/1936 | 14/05/1937 | 14/05/1937 | Echarri | ||
| Fitero | CALLEJA JIMENEZ ANGEL | 23/07/1936 | 02/10/1937 | 28/08/1936 | Santoña | ??? | |
| Fitero | CALLEJA PRADA FELIX | 24/07/1936 | 14/05/1937 | 14/05/1937 | Echarri | ||
| Fitero | FERNANDEZ ANDRES FIDEL | 24/07/1936 | 14/05/1937 | 14/05/1937 | Echarri | ||
| Fitero | FERNANDEZ AYALA JUAN CRUZ | 24/07/1936 | 14/05/1937 | 14/05/1937 | Echarri | ||
| Fitero | JIMENEZ YANGUAS JULIAN | 24/07/1936 | 14/05/1937 | 14/05/1937 | Echarri | ||
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar